Modelis | HDMB-025N-09M22 / YDAB-025H-09M22 |
Šaldymas (kW) | 2,64 (1,02~3,22) |
Šildymas (kW) | 2,92 (0,82~3,37) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,61 / 0,64 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 9,30 (A+++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,60 (A++) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 303/362/483 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 20/24/29/36,5 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 54 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 802x297x189 / 765x555x303 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 8,6/26,7 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,9 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15~50° |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15~24° |
Užpildymas dujomis (kg) | 0,62 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (col) | 1/4” |
Dujų linijos skersmuo (col) | 3/8” |
Nuolaida
Airwell HARMONIA HDMB-025N-09M22/YDAB-025H-09M22 efektyvus šildymas iki -15°C
780.99 € 599.99 €
Kategorijos: AIRWELL, Oro kondicioneriai - šilumos siurbliai oras -oras
Aprašymas
Panašūs produktai
Airwell HARMONIA HDMB-025N-09M22/YDAB-025H-09M22 efektyvus šildymas iki -15°C
Airwell HARMONIA HDMB-070N-09M22/YDAB-070H-09M22 efektyvus šildymas iki -15°C
Airwell HORUS HDLA-035N-09M25/YDAA-035H-09M25 efektyvus šildymas iki -15°C
Mobilus oro kondicionierius Airwell MFH AW-MFH012-C41 (vėsinimui)
Šilumos Siurblys Oras-Vanduo Atlantic Alfea Extensa A.I. 5 KW
3.746.00 €