| Modelis | HDMB-035N-09M22 / YDAB-035H-09M22 |
| Šaldymas (kW) | 3,51 (1,37~4,29) |
| Šildymas (kW) | 3,81 (1,07~4,38) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,98 / 0,98 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5 (A+++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,60 (A++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 395/477/584 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 21/25/33/39,5 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 54,5 |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 802x297x189 / 765x555x303 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 8,6/26,7 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,2 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15~50° |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15~24° |
| Užpildymas dujomis (kg) | 0,62 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Skysčio linijos skersmuo (col) | 1/4” |
| Dujų linijos skersmuo (col) | 3/8” |
Airwell HARMONIA HDMB-035N-09M22/YDAB-035H-09M22 efektyvus šildymas iki -15°C
680.00 € 620.99 €
Category: AIRWELL
Description
